จาก : 10 ส.ค. 2569 ถึง 04 พ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (06 ต.ค. 2569 ถึง 20 ต.ค. 2569) |
1.31 | 1.32 | 1.26 | 1.31 | 2,814,247 | 3,622,070 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (08 ก.ย. 2569 ถึง 05 ต.ค. 2569) |
1.40 | 1.42 | 1.24 | 1.32 | 30,058,534 | 40,378,665 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 04 พ.ย. 2569 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 378,300 | 481,476 |
| 03 พ.ย. 2569 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 712,600 | 914,657 |
| 02 พ.ย. 2569 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 836,700 | 1,079,293 |
| 30 ต.ค. 2569 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 175,713 | 224,912 |
| 29 ต.ค. 2569 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 557,706 | 714,483 |
| 28 ต.ค. 2569 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 19,300 | 25,098 |
| 27 ต.ค. 2569 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 494,201 | 642,493 |
| 26 ต.ค. 2569 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.31 | 187,601 | 245,281 |
| 22 ต.ค. 2569 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 40,100 | 51,754 |
| 21 ต.ค. 2569 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 595,409 | 766,920 |
| 20 ต.ค. 2569 | 1.31 | 1.32 | 1.30 | 1.31 | 225,508 | 293,773 |
| 19 ต.ค. 2569 | 1.29 | 1.32 | 1.28 | 1.31 | 424,320 | 551,695 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 127,105 | 162,722 |
| 14 ต.ค. 2569 | 1.28 | 1.30 | 1.26 | 1.28 | 977,701 | 1,247,713 |
| 12 ต.ค. 2569 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.28 | 347,100 | 445,206 |
| 09 ต.ค. 2569 | 1.30 | 1.31 | 1.28 | 1.30 | 79,910 | 103,112 |
| 08 ต.ค. 2569 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 128,003 | 165,040 |
| 07 ต.ค. 2569 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 142,400 | 183,133 |
| 06 ต.ค. 2569 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 362,200 | 469,676 |
| 05 ต.ค. 2569 | 1.31 | 1.32 | 1.30 | 1.32 | 283,815 | 372,674 |
| 02 ต.ค. 2569 | 1.27 | 1.32 | 1.27 | 1.31 | 684,205 | 887,225 |
| 01 ต.ค. 2569 | 1.27 | 1.29 | 1.24 | 1.27 | 2,929,800 | 3,709,717 |
| 30 ก.ย. 2569 | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 1.28 | 4,751,623 | 6,143,855 |
| 29 ก.ย. 2569 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 862,900 | 1,149,366 |
| 28 ก.ย. 2569 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 1.33 | 3,582,900 | 4,827,810 |
| 25 ก.ย. 2569 | 1.36 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 389,300 | 533,243 |
| 24 ก.ย. 2569 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1,158,847 | 1,579,122 |
| 23 ก.ย. 2569 | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 569,500 | 786,832 |
| 22 ก.ย. 2569 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 270,400 | 373,303 |
| 21 ก.ย. 2569 | 1.37 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 2,567,844 | 3,513,328 |
| 18 ก.ย. 2569 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 616,900 | 846,103 |
| 17 ก.ย. 2569 | 1.36 | 1.39 | 1.36 | 1.38 | 1,077,000 | 1,474,095 |
| 16 ก.ย. 2569 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.38 | 1,745,493 | 2,375,487 |
| 15 ก.ย. 2569 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 2,037,100 | 2,772,906 |
| 14 ก.ย. 2569 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 1,541,500 | 2,103,464 |
| 11 ก.ย. 2569 | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 2,406,300 | 3,319,041 |
| 10 ก.ย. 2569 | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 454,100 | 635,453 |
| 09 ก.ย. 2569 | 1.39 | 1.42 | 1.38 | 1.39 | 1,562,900 | 2,183,296 |
| 08 ก.ย. 2569 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 566,107 | 792,345 |
| 07 ก.ย. 2569 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.40 | 1,446,400 | 2,025,231 |
| 04 ก.ย. 2569 | 1.40 | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 932,900 | 1,299,508 |
| 03 ก.ย. 2569 | 1.37 | 1.41 | 1.36 | 1.39 | 1,973,702 | 2,745,106 |
| 02 ก.ย. 2569 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 868,700 | 1,185,038 |
| 01 ก.ย. 2569 | 1.39 | 1.40 | 1.36 | 1.36 | 3,023,501 | 4,153,443 |
| 31 ส.ค. 2569 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | 1,482,711 | 2,057,573 |
| 28 ส.ค. 2569 | 1.45 | 1.45 | 1.39 | 1.40 | 3,399,402 | 4,763,503 |
| 27 ส.ค. 2569 | 1.45 | 1.46 | 1.42 | 1.44 | 1,710,959 | 2,462,119 |
| 26 ส.ค. 2569 | 1.38 | 1.48 | 1.38 | 1.45 | 8,154,205 | 11,794,887 |
| 25 ส.ค. 2569 | 1.38 | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1,360,900 | 1,881,569 |
| 24 ส.ค. 2569 | 1.43 | 1.43 | 1.38 | 1.38 | 3,074,224 | 4,289,737 |
| 21 ส.ค. 2569 | 1.45 | 1.45 | 1.41 | 1.42 | 3,233,500 | 4,618,646 |
| 20 ส.ค. 2569 | 1.42 | 1.45 | 1.42 | 1.44 | 5,062,905 | 7,281,105 |
| 19 ส.ค. 2569 | 1.39 | 1.43 | 1.39 | 1.43 | 4,672,550 | 6,589,618 |
| 18 ส.ค. 2569 | 1.42 | 1.45 | 1.39 | 1.40 | 6,512,903 | 9,214,910 |
| 17 ส.ค. 2569 | 1.37 | 1.49 | 1.36 | 1.42 | 17,879,307 | 25,671,654 |
| 14 ส.ค. 2569 | 1.32 | 1.35 | 1.32 | 1.33 | 1,834,400 | 2,441,487 |
| 13 ส.ค. 2569 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.33 | 3,049,901 | 4,071,650 |
| 11 ส.ค. 2569 | 1.36 | 1.37 | 1.33 | 1.34 | 2,312,500 | 3,121,855 |
| 10 ส.ค. 2569 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 1,946,702 | 2,658,027 |
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น