เลือกช่วงวันที่

จาก : 07 ม.ค. 2569 ถึง 01 เม.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(05 มี.ค. 2569 ถึง 18 มี.ค. 2569)
1.06 1.12 1.02 1.08 22,956,572 24,556,226
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04 ก.พ. 2569 ถึง 04 มี.ค. 2569)
1.04 1.27 1.00 1.04 157,857,307 181,936,670
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
01 เม.ย. 2569 1.09 1.11 1.08 1.09 3,670,700 4,035,103
31 มี.ค. 2569 1.06 1.08 1.06 1.08 561,400 598,392
30 มี.ค. 2569 1.05 1.06 1.05 1.06 373,402 392,282
27 มี.ค. 2569 1.05 1.07 1.05 1.06 284,505 301,593
26 มี.ค. 2569 1.07 1.07 1.05 1.05 655,701 689,686
25 มี.ค. 2569 1.07 1.08 1.05 1.08 548,700 585,972
24 มี.ค. 2569 1.05 1.06 1.05 1.06 111,300 117,115
23 มี.ค. 2569 1.07 1.07 1.03 1.04 1,305,001 1,361,666
20 มี.ค. 2569 1.05 1.08 1.05 1.07 380,700 405,529
19 มี.ค. 2569 1.08 1.08 1.04 1.05 1,723,300 1,821,564
18 มี.ค. 2569 1.07 1.11 1.07 1.08 2,810,502 3,067,956
17 มี.ค. 2569 1.06 1.09 1.06 1.08 2,453,800 2,644,675
16 มี.ค. 2569 1.07 1.08 1.05 1.06 1,534,801 1,620,247
13 มี.ค. 2569 1.11 1.11 1.07 1.08 2,547,500 2,756,940
12 มี.ค. 2569 1.06 1.12 1.06 1.11 2,957,110 3,209,012
11 มี.ค. 2569 1.07 1.09 1.06 1.06 869,300 936,585
10 มี.ค. 2569 1.07 1.08 1.05 1.07 1,074,600 1,143,826
09 มี.ค. 2569 1.03 1.06 1.02 1.06 2,070,100 2,153,022
06 มี.ค. 2569 1.06 1.08 1.06 1.07 2,599,355 2,767,604
05 มี.ค. 2569 1.06 1.09 1.03 1.06 4,039,504 4,256,359
04 มี.ค. 2569 1.02 1.05 1.00 1.04 8,033,471 8,150,034
02 มี.ค. 2569 1.14 1.15 1.06 1.07 11,128,500 12,446,927
27 ก.พ. 2569 1.16 1.22 1.15 1.20 7,699,505 9,158,990
26 ก.พ. 2569 1.20 1.20 1.15 1.17 7,046,400 8,220,401
25 ก.พ. 2569 1.23 1.23 1.19 1.19 4,099,907 4,925,878
24 ก.พ. 2569 1.18 1.23 1.17 1.23 9,973,313 12,156,828
23 ก.พ. 2569 1.21 1.22 1.15 1.19 5,295,400 6,254,985
20 ก.พ. 2569 1.24 1.26 1.20 1.21 9,604,042 11,713,684
19 ก.พ. 2569 1.21 1.27 1.21 1.26 10,670,054 13,326,849
18 ก.พ. 2569 1.25 1.26 1.21 1.21 18,829,591 23,224,309
17 ก.พ. 2569 1.15 1.22 1.13 1.22 17,095,605 20,178,806
16 ก.พ. 2569 1.12 1.17 1.12 1.15 8,884,709 10,161,457
13 ก.พ. 2569 1.09 1.14 1.07 1.12 11,458,743 12,737,722
12 ก.พ. 2569 1.07 1.09 1.06 1.09 5,131,160 5,526,765
11 ก.พ. 2569 1.05 1.08 1.05 1.07 3,481,004 3,696,965
10 ก.พ. 2569 1.03 1.06 1.03 1.05 3,992,700 4,184,113
09 ก.พ. 2569 1.04 1.05 1.02 1.03 5,355,101 5,535,522
06 ก.พ. 2569 1.02 1.04 1.02 1.03 3,322,000 3,420,045
05 ก.พ. 2569 1.02 1.03 1.02 1.02 3,192,100 3,267,976
04 ก.พ. 2569 1.04 1.05 1.01 1.02 3,564,002 3,648,414
03 ก.พ. 2569 1.04 1.08 1.01 1.04 14,691,700 15,199,692
02 ก.พ. 2569 1.05 1.06 1.02 1.04 5,897,750 6,105,266
30 ม.ค. 2569 1.06 1.08 1.05 1.06 1,110,700 1,172,025
29 ม.ค. 2569 1.07 1.08 1.05 1.07 2,214,104 2,350,909
28 ม.ค. 2569 1.10 1.11 1.05 1.07 8,572,312 9,227,278
27 ม.ค. 2569 1.12 1.13 1.08 1.09 7,049,202 7,731,677
26 ม.ค. 2569 1.10 1.12 1.09 1.12 2,622,695 2,880,091
23 ม.ค. 2569 1.11 1.11 1.09 1.10 4,743,000 5,188,550
22 ม.ค. 2569 1.13 1.14 1.10 1.10 3,230,401 3,580,355
21 ม.ค. 2569 1.13 1.14 1.12 1.12 1,431,200 1,607,351
20 ม.ค. 2569 1.12 1.14 1.11 1.12 2,000,800 2,247,384
19 ม.ค. 2569 1.11 1.13 1.11 1.13 1,319,300 1,475,874
16 ม.ค. 2569 1.09 1.11 1.08 1.10 869,101 951,068
15 ม.ค. 2569 1.07 1.10 1.07 1.09 1,587,700 1,724,743
14 ม.ค. 2569 1.11 1.11 1.08 1.08 1,607,319 1,745,956
13 ม.ค. 2569 1.10 1.12 1.09 1.10 1,525,004 1,671,254
12 ม.ค. 2569 1.14 1.14 1.09 1.10 2,446,300 2,709,371
09 ม.ค. 2569 1.14 1.16 1.14 1.15 275,010 314,387
08 ม.ค. 2569 1.17 1.17 1.14 1.14 878,800 1,004,180
07 ม.ค. 2569 1.16 1.17 1.15 1.16 794,800 917,100

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น