| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร | 874,616,957 | 31.24 |
| 2 | นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร | 491,426,800 | 17.55 |
| 3 | น.ส. มาตา วิจิตรธนารักษ์ | 131,128,300 | 4.68 |
| 4 | นาง พรรณพิลัย ลิมปิวิวัฒน์กุล | 108,459,300 | 3.87 |
| 5 | นาย วุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์ | 103,439,600 | 3.69 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 69,624,598 | 2.49 |
| 7 | นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส | 65,340,000 | 2.33 |
| 8 | นาย พารณ ลิมปิวิวัฒน์กุล | 64,723,000 | 2.31 |
| 9 | นาย พลาวุธ ลิมปิวิวัฒน์กุล | 63,900,000 | 2.28 |
| 10 | นาย สหนันท์ เชนตระกูล | 63,000,000 | 2.25 |
| 11 | นาย ปิยะ กิตติธีรพรชัย | 51,000,000 | 1.82 |
| 12 | นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์ | 32,225,300 | 1.15 |
| 13 | สำนักงานประกันสังคม | 28,000,000 | 1.00 |
| 14 | นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ | 26,000,000 | 0.93 |
| 15 | นาย วิทยา โชติจุฬางกูร | 25,700,000 | 0.92 |
| 16 | นาย สมชาย โชติจุฬางกูร | 25,241,400 | 0.90 |
| 17 | นาย โพธิ์ทอง ปางพุฒิพงษ์ | 22,156,200 | 0.79 |
| 18 | นาย วัลลภ กมลวิศิษฎ์ | 22,088,000 | 0.79 |
| 19 | น.ส. วิยดา ปิยภาณีกุล | 18,485,400 | 0.66 |
| 20 | นาย ธงชัย โชติจุฬางกูร | 16,811,300 | 0.60 |
| 21 | นาง สุฐิตา ภิรมย์ภักดี | 16,345,100 | 0.58 |
| 22 | นาย ประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม | 16,157,200 | 0.58 |
หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน