Shareholder Information

Shareholder Information Overview As of 11 Mar 2026 Rights Type : XM
Total Shareholders
3,242
% Shares in Scripless Holding
98.70
Minority Shareholders As of 06 Mar 2025
Minor Shareholders (Free float)
2,827
% Shares in Minor Shareholders (%Free float)
41.06
Rank Shareholders Shares (Shares) % Shares
1 นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร 874,616,957 31.24
2 Mrs. Punjaporn Chotjurangkool 491,426,800 17.55
3 MISS MATA WIJITHANARAK 131,128,300 4.68
4 Mrs. Punpilai Limpiviwatkul 108,459,300 3.87
5 Mr. Wuthichai Wijithanarak 103,439,600 3.69
6 Thai NVDR Company Limited 69,624,598 2.49
7 นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส 65,340,000 2.33
8 Mr. Paron Limpiviwatkul 64,723,000 2.31
9 Mr. Palavudh Limpiviwatkul 63,900,000 2.28
10 Mr. Sahanan Chentakul 63,000,000 2.25
11 นาย ปิยะ กิตติธีรพรชัย 51,000,000 1.82
12 นาง อรอุมา เอกลาภไพบูลย์ 32,225,300 1.15
13 Social Security Office 28,000,000 1.00
14 Mr. Nurak Mahatana-Arnont 26,000,000 0.93
15 Mr. Wittaya Chotjurangkul 25,700,000 0.92
16 Mr. Somchai Chotjurangkool 25,241,400 0.90
17 MR. BHOTONG PANGPHUTHIPONG 22,156,200 0.79
18 Mr. Wunlop Kamolvisit 22,088,000 0.79
19 Miss Wiyada Piyapaneekul 18,485,400 0.66
20 MR. THONGCHAI CHOTJURANGKUN 16,811,300 0.60
21 MRS. SUTHITA BHIROMBHAKDI 16,345,100 0.58
22 Mr. Prasit Vongsakulkasem 16,157,200 0.58

Remark: The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.